DÉSIGNATION ARBITRES |
Dim. 16 Mars 2025 | Barcy (77910) TEAM ALLCYCLES MADAR Prix de la municipalité OPEN 2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : HUBERT Stéphane Juge à l'arrivée :GRUBERT Jacky |
Dim. 16 Mars 2025 | BOUCLES DE SEINE ET MARNE (77) JS FERTE GAUCHER (avec le concours du CC COULOMMIERS) 17ème BOUCLES DE SEINE ET MARNE U19 - SOUVENIR BERNARD MAILLET 17-18 ans Open | Président du Jury : WHEELER Elise ARBITRES : TRANCHANT Jean Paul ANSERMIN Marc Juge à l'arrivée :VEILLE Estelle Arbitre Moto :RICHARD Wilfried Moto 2 : DAVENEAU Christophe |
Dim. 16 Mars 2025 | BOUCLES DE SEINE ET MARNE (77) JS FERTE GAUCHER (avec le concours du CC COULOMMIERS) 4ème BOUCLES DE SEINE ET MARNE FEMININES DAMES ELITE + OPEN 1 2 3 | Président du Jury : DAVENEAU Christophe ARBITRES : ANSERMIN Marc TRANCHANT Jean Paul Juge à l'arrivée :VEILLE Estelle Arbitre Moto :WHEELER Elise Moto 2 : RICHARD Wilfried |
Dim. 16 Mars 2025 | VIGNEUX SUR SEINE (91270) ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX 1291307 CHALLENGE BRUNO BIZIEUX PRIX CONSEIL MUNICIPAL VIGNEUX U15 | Président du Jury : DEPLANQUES Denys ARBITRES : Arbitre club Juge à l'arrivée :GAUNON Carole |
Dim. 16 Mars 2025 | VIGNEUX SUR SEINE (91270) ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX 4891307 CHALLENGE BRUNO BIZIEUX PRIX CONSEIL MUNICIPAL VIGNEUX U17 | Président du Jury : DEPLANQUES Denys ARBITRES : Arbitre club Juge à l'arrivée :GAUNON Carole |
Dim. 23 Mars 2025 | MIN DE RUNGIS (94550) AVTHIAIS Souvenirs Jean Claude Sucaud et Jackie Guillemin U15 | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : DAVIDOU Jean Pierre Juge à l'arrivée :GAUNON Carole |
Dim. 23 Mars 2025 | MIN DE RUNGIS (94550) AVTHIAIS Souvenirs Jean Claude Sucaud et Jackie Guillemin U17 | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : GAUNON Carole Juge à l'arrivée :DAVIDOU Jean Pierre |
Dim. 23 Mars 2025 | Saint Gratien (95210) PARISIS AC 95 Souvenir Jack GOETZ et Daniel HERAULT U15 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul ARBITRES : DA SILVA PEREIRA Raymond Juge à l'arrivée :CADEI Jean Pierre |
Dim. 23 Mars 2025 | Saint Gratien (95210) PARISIS AC 95 Souvenir Jack GOETZ et Daniel HERAULT U17 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul ARBITRES : DA SILVA PEREIRA Raymond Juge à l'arrivée :CADEI Jean Pierre |
Dim. 23 Mars 2025 | Saint Gratien (95210) PARISIS AC 95 Prix de la ville de Saint Gratien OPEN 1-2-3 + ACCESS 1-2 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul ARBITRES : DA SILVA PEREIRA Raymond Juge à l'arrivée :CADEI Jean Pierre |
Dim. 06 Avril 2025 | Saint Pierre Lès Nemoursrs (77140) US NEMOURS ST PIERRE Puiselet - Prix de la municipalité de St Pierre Les Nemours U15 | Président du Jury : GRUBERT Jacky Juge à l'arrivée :GAUNON Carole |
Dim. 06 Avril 2025 | Saint Pierre Lès Nemoursrs (77140) US NEMOURS ST PIERRE Puiselet - Prix de la municipalité de St Pierre Les Nemours U17 | Président du Jury : GAUNON Carole Juge à l'arrivée :GRUBERT Jacky |
Dim. 06 Avril 2025 | GAGNY (93220) U.S.M.GAGNY CYCLISME PRIX DE LA MUNICIPALITE U15 | Président du Jury : DEPLANQUES Denys ARBITRES : DA SILVA PEREIRA Raymond |
Dim. 06 Avril 2025 | GAGNY (93220) U.S.M.GAGNY CYCLISME PRIX DE LA MUNICIPALITE U17 | Président du Jury : DEPLANQUES Denys ARBITRES : DA SILVA PEREIRA Raymond |
Dim. 06 Avril 2025 | Evry-Courcouronnes (91000) Donnons des elles au Vélo - Evry-Courcouronnes Course des Demois'elles - Prix du conseil départemental de l'Essonne DAME ELITE, OPEN et ACCESS | Président du Jury : HUBERT Stéphane |
Dim. 06 Avril 2025 | Evry-Courcouronnes (91000) Donnons des elles au Vélo - Evry-Courcouronnes Course des Demois'elles - Prix du conseil départemental de l'Essonne DAMES ACCESS | Président du Jury : HUBERT Stéphane |
Dim. 06 Avril 2025 | Evry-Courcouronnes (91000) Donnons des elles au Vélo - Evry-Courcouronnes Course des Demois'elles - Prix du conseil départemental de l'Essonne DAMES U15, U17 | Président du Jury : HUBERT Stéphane |
Dim. 13 Avril 2025 | MONTDAUPHIN (77320) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER Prix de Montdauphin U17 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :BIELLO Mario |
Dim. 13 Avril 2025 | MONTDAUPHIN (77320) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER Prix de Montdauphin U15 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :BIELLO Mario |
Sam. 19 Avril 2025 | VILLEMAREUIL (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX Prix de la municipalité DAMES U15, U17 | Président du Jury : ANSERMIN Marc Juge à l'arrivée :DELACOUR Philippe |
Sam. 19 Avril 2025 | VILLEMAREUIL (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX Prix de la municipalité OPEN 1-2-3 | Président du Jury : ANSERMIN Marc Juge à l'arrivée :DELACOUR Philippe |
Sam. 19 Avril 2025 | VILLEMAREUIL (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX Prix de la municipalité U17 | Président du Jury : ANSERMIN Marc Juge à l'arrivée :DELACOUR Philippe |
Sam. 19 Avril 2025 | VILLEMAREUIL (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX Prix de la municipalité U15 | Président du Jury : ANSERMIN Marc Juge à l'arrivée :DELACOUR Philippe |
Dim. 20 Avril 2025 | Paley (77710) Vélo Club de Saint-Mammès Cyclosportive "La Pakavélo Sud 77" Epreuve ouverte à tous | |
Dim. 20 Avril 2025 | RAMBOUILLET (78120) VCESQY TEAM VOUSSERT LADIES TOUR ADAINVILLE 78 DAMES ELITE + OPEN 1 2 3 | |
Lun. 21 Avril 2025 | ANTONY (92160) Antony Berny Cycliste Prix de la municipalité U15 | |
Lun. 21 Avril 2025 | ANTONY (92160) Antony Berny Cycliste Prix de la municipalité U17 | |
Lun. 21 Avril 2025 | ANTONY (92160) Antony Berny Cycliste Prix de la municipalité OPEN 2-3 + ACCESS 1 | |
Sam. 26 Avril 2025 | PERDREAUVILLE (78484) CDC78 VCM TOUR DES YVELINES OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : DAVENEAU Christophe ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'arrivée :RUGET Sébastien Chronométreur :TRANCHANT Jean Paul Arbitre Moto :LOUIS Marc Estelle VEILLE Chrono |
Sam. 26 Avril 2025 | PERDREAUVILLE (78484) CDC VCM TOUR DES YVELINES OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : DAVENEAU Christophe ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'arrivée :RUGET Sébastien Chronométreur :TRANCHANT Jean Paul Arbitre Moto :LOUIS Marc Estelle VEILLE Chrono |
Dim. 27 Avril 2025 | BOINVILLE EN MANTOIS (78930) CDC78 VCM TOUR DES YVELINES OPEN 1-2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : DAVENEAU Christophe ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'arrivée :RUGET Sébastien Chronométreur :TRANCHANT Jean Paul Arbitre Moto :LOUIS Marc Estelle VEILLE Chrono |
Dim. 27 Avril 2025 | TREUZY LEVELAY (77710) Vélo Club Fontainebleau Avon Souvenir ROMAIN BAERT OPEN 2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : GAUNON Carole Juge à l'arrivée :GRUBERT Jacky |
Jeu. 01 Mai 2025 | Vernou La Celle (77670) Vélo Club de Saint-Mammès Prix des jeunes cyclistes U15 | Président du Jury : GRUBERT Jacky |
Jeu. 01 Mai 2025 | Vernou La Celle (77670) Vélo Club de Saint-Mammès Prix des jeunes cyclistes U17 | Président du Jury : GRUBERT Jacky |
Jeu. 01 Mai 2025 | PERSAN (95340) ENTENTE SPORTIVE PERSANAISE Souvenir Jérôme PEYRE U15 | Président du Jury : DAVENEAU Christophe Juge à l'arrivée :TRANCHANT Jean Paul |
Jeu. 01 Mai 2025 | PERSAN (95340) ENTENTE SPORTIVE PERSANAISE PRIX DE LA VILLE DE PERSAN U17 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul Juge à l'arrivée :DAVENEAU Christophe |
Dim. 04 Mai 2025 | PARIS (75012) PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE JOURNEE du POLYGONE CIC U15 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul Juge à l'arrivée :DEPLANQUES Denys |
Dim. 04 Mai 2025 | PARIS (75012) PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE JOURNEE du POLYGONE CIC U17 | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul Juge à l'arrivée :DEPLANQUES Denys |
Dim. 04 Mai 2025 | Sermaise (91530) CDC91 championnat de l'Essonne OPEN 2-3 + ACCESS 1 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre Juge à l'arrivée :DAVIGNON Jean Claude |
Dim. 04 Mai 2025 | Sermaise (91530) CDC91 championnat de l'Essonne U17 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude |
Dim. 04 Mai 2025 | Sermaise (91530) CDC91 championnat de l'Essonne U15 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre Juge à l'arrivée :DAVIGNON Jean Claude |
Dim. 04 Mai 2025 | Sermaise (91530) CDC91 championnat de l'Essonne DAMES U15, U17 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude |
Dim. 04 Mai 2025 | Sermaise (91530) CDC91 championnat de l'Essonne DAMES OPEN, ACCESS | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude |
Jeu. 08 Mai 2025 | PALAISEAU (91120) CLUB CYCLISTE IGNY PALAISEAU 91 Prix du CC Igny Palaiseau 91 U15 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre |
Jeu. 08 Mai 2025 | PALAISEAU (91120) CLUB CYCLISTE IGNY PALAISEAU 91 Prix du CC Igny Palaiseau 91 U17 | Président du Jury : DAVIDOU Jean Pierre |
Sam. 10 Mai 2025 | MONTOLIVET - CHAMPIONNAT RÉGIONAL CLM (77) JS FERTE GAUCHER CHAMPIONNAT D’ILE DE FRANCE DE CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL Contre La Montre - CLM | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : ANSERMIN Marc |
Sam. 17 Mai 2025 | Dormelles (77130) Vélo Club Fontainebleau Avon Les Boucles de l'Orvanne U15 | Président du Jury : GRUBERT Jacky Juge à l'arrivée :VARENGUIN Evelyne |
Sam. 17 Mai 2025 | Dormelles (77130) Vélo Club Fontainebleau Avon Les Boucles de l'Orvanne U17 | Président du Jury : GRUBERT Jacky Juge à l'arrivée :VARENGUIN Evelyne |
Dim. 18 Mai 2025 | CREGY LES MEAUX (77124) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CREGY LES MEAUX OPEN 3 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :DEPLANQUES Denys |
Dim. 18 Mai 2025 | CREGY LES MEAUX (77124) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CREGY LES MEAUX OPEN 1 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :DEPLANQUES Denys |
Dim. 18 Mai 2025 | CREGY LES MEAUX (77124) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CREGY LES MEAUX DAMES ELITE + OPEN 1 2 3 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :DEPLANQUES Denys |
Dim. 07 Sept. 2025 | Combs la Ville (77380) LA PEDALE COMBS LA VILLAISE SOUVENIR LAURENT FIGNON U15 | |
Dim. 07 Sept. 2025 | Combs la Ville (77380) LA PEDALE COMBS LA VILLAISE SOUVENIR LAURENT FIGNON U17 |
Dim. 16 Mars 2025 | BARCY (77910) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE BARCY ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : GRUBERT Jacky Juge à l'Arrivée : HUBERT Stéphane |
Dim. 16 Mars 2025 | Montigny-le-Bretonneux (78180) VC Montigny-le-Bretonneux Grand Prix de Montigny-le-Bretonneux ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : LOUIS Marc ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'Arrivée : RUGET Sébastien |
Dim. 23 Mars 2025 | Marché International de Rungis (94150) AVTHIAIS Souvenirs Jean Claude Sucaud et Jackie Guillemin ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : GAUNON Carole Juge à l'Arrivée : DAVIDOU Jean Pierre |
Dim. 23 Mars 2025 | Chaintreaux (77460) Vélo Club de Saint-Mammès Challenge souvenir Gérard Bonifassi ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : GRUBERT Jacky |
Dim. 30 Mars 2025 | MACHAULT (77133) TEAM PELTRAX - CSD 11ème GRAND PRIX DES CENTRES LECLERC ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : GRUBERT Jacky ARBITRES : Juge à l'Arrivée : GAUNON Carole |
Dim. 06 Avril 2025 | Saint Pierre Lès Nemoursrs (77140) US NEMOURS ST PIERRE Puiselet - Prix de la municipalité de St Pierre Les Nemours ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : GRUBERT Jacky ARBITRES : Juge à l'Arrivée : GAUNON Carole |
Dim. 13 Avril 2025 | MONTDAUPHIN (77320) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER pRIX DE ùONTDAUPHIN ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : BIELLO Mario |
Sam. 19 Avril 2025 | VILLEMAREUIL (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE VILLEMAREUIL ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : ANSERMIN Marc ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DELACOUR Philippe |
Dim. 27 Avril 2025 | MONTHYON (77470) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE MONTHYON ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : BIELLO Mario ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DA SILVA PEREIRA Raymond |
Dim. 27 Avril 2025 | TREUZY LEVELAY (77710) Vélo Club Fontainebleau Avon Souvenir ROMAIN BAERT ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : GAUNON Carole ARBITRES : Juge à l'Arrivée : GRUBERT Jacky |
Jeu. 01 Mai 2025 | BOITRON (77750) CC COULOMMIERS marc ansermin ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : ANSERMIN Marc |
Jeu. 01 Mai 2025 | PERSAN (95340) ENTENTE SPORTIVE PERSANAISE PRIX DE LA VILLE DE PERSAN ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : DAVENEAU Christophe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : TRANCHANT Jean Paul |
Dim. 04 Mai 2025 | PARIS (75012) PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE PRIX de la Mairie du 12 eme ACCESS 3-4 (1 seul départ) | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DEPLANQUES Denys |
Dim. 04 Mai 2025 | PARIS (75012) PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE PRIX de l'OMS 12 ACCESS 1-2 (1 seul départ) | Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DEPLANQUES Denys |
Dim. 04 Mai 2025 | SAINT HILLIERS (77160) TEAM PELTRAX - CSD Prix de la Municipalité de ST HILLIERS ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : ANSERMIN Marc ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DELACOUR Philippe |
Jeu. 08 Mai 2025 | AMILLIS (77120) CC COULOMMIERS marc ansermin ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : DELACOUR Philippe |
Sam. 10 Mai 2025 | Thoury-Férottes (77940) Vélo Club de Saint-Mammès Prix des bénévoles ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : HUBERT Stéphane ARBITRES : Juge à l'Arrivée : GRUBERT Jacky |
Dim. 11 Mai 2025 | NOGENT-BASEVELLES (77560) CC COULOMMIERS LA NONONGENTAISE ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : DELACOUR Philippe |
Dim. 18 Mai 2025 | CREGY LES MEAUX (77124) TEAM ALLCYCLES MEAUX PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CREGY LES MEAUX ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : DEPLANQUES Denys |
Jeu. 29 Mai 2025 | PUSSAY (91740) Avenir cycliste de lardy SUPPORT AU CHAMPIONNAT DE L'ESSONNE ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : DEPLANQUES Denys |
Ven. 06 Juin 2025 | La Ferté sous Jouarre (77260) La Pédale Fertoise Prix de La Municipalité ACCESS 1-2-3 (1 seul départ) | |
Dim. 08 Juin 2025 | CROUY SUR OURCQ (77840) ENTENTE CYCLISTE NEUILLY PLAISANCE prix de la ville de Crouy ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) |
CERNY (91540) VTT VAL D'ESSONNE TRJV Trophée Régional des Jeunes Vététistes - 1ère manche TRIAL+TRIAL TRIAL (toute catégorie) de U7 à U17 | ||
Chateau Landon (77570) Vélo club sulpicien. 1 ere Manche de la Coupe d'Ile de France VTT XCO Ile de France. XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | ||
CERNY (91540) VTT VAL D'ESSONNE Coupe Inter Régionale grand-Ouest de VTT TRIAL (1ère manche) et CHAMPIONNAT IDF de VTT TRIALdf DE vtt chFINALE de la coupe IDF de VTT Trialp TRIAL (toute catégorie) | ||
Gif-sur-Yvette (91190) OC GIF VTT Coupe Inter régionale VTT XCO Ile de France/Centre Val de Loire XCO (cross-country format olympique toute catégorie) De U17 à Masters et Tandems | ||
Gif-sur-Yvette (91190) OC GIF VTT Coupe Régionale IDF Jeunes (U7 à U15) XCO (cross-country format olympique toute catégorie) Jeunes | ||
Maule (78580) us maule 78 coupe d ile de france xco XCO (cross-country format olympique toute catégorie) | ||
Gif-sur-Yvette (91190) OC GIF VTT Tour Paris Saclay Randonnée |